BLMA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
Под заказ
Цена по запросу
Описание
Характеристики
BLMA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
BLMA Серия
Твердотельный усилитель мощности
Диапазон частот
от 100 МГц до 40 ГГц
Выходная мощность
1600 Вт
Коэффициент усиления
64 дБ
Тип усилителя
Широкополосный
Серия
BLMA
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
| Модель | Диапазон частот |
|---|---|
| BLMA 0120 | 0.1 ... 2 ГГц |
| BLMA 0118 | 0.1 ... 18 ГГц |
| BLMA 012O | 0.1 ... 20 ГГц |
| BLMA 0126 | 0.1 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 0438 | 0.38 ... 3.8 ГГц |
| BLMA 0460 | 0.4 ... 6 ГГц |
| BLMA 0520 | 0.5 ... 2 ГГц |
| BLMA 0525 | 0.5 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 0530 | 0.5 ... 3 ГГц |
| BLMA 0560 | 0.5 ... 6 ГГц |
| BLMA 0740 | 0.7 ... 4 ГГц |
| BLMA 0760 | 0.7 ... 6 ГГц |
| BLMA 0712 | 0.7 ... 12 ГГц |
| BLMA 0820 | 0.8 ... 2 ГГц |
| BLMA 0822 | 0.8 ... 2.2 ГГц |
| BLMA 0825 | 0.8 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 0827 | 0.8 ... 2.7 ГГц |
| BLMA 0830 | 0.8 ... 3 ГГц |
| BLMA 0840 | 0.8 ... 4 ГГц |
| BLMA 0842 | 0.8 ... 4.2 ГГц |
| BLMA 0860 | 0.8 ... 6 ГГц |
| BLMA 0880 | 0.8 ... 8 ГГц |
| BLMA 0818 | 0.8 ... 18 ГГц |
| BLMA 1020 | 1 ... 2 ГГц |
| BLMA 1025 | 1 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 1030 | 1 ... 3 ГГц |
| BLMA 1032 | 1 ... 3.2 ГГц |
| BLMA 1040 | 1 ... 4 ГГц |
| BLMA 1060 | 1 ... 6 ГГц |
| BLMA 1012 | 1 ... 12 ГГц |
| BLMA 1018 | 1 ... 18 ГГц |
| BLMA 1026 | 1 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 1214 | 1.2 ... 1.4 ГГц |
| BLMA 2040 | 2 ... 4 ГГц |
| BLMA 2060 | 2 ... 6 ГГц |
| BLMA 2080 | 2 ... 8 ГГц |
| BLMA 2012 | 2 ... 12 ГГц |
| BLMA 2018 | 2 ... 18 ГГц |
| BLMA 2020 | 2 ... 20 ГГц |
| BLMA 3060 | 3 ... 6 ГГц |
| BLMA 4060 | 4 ... 6 ГГц |
| BLMA 4080 | 4 ... 8 ГГц |
| BLMA 4010 | 4 ... 10 ГГц |
| BLMA 4012 | 4 ... 12 ГГц |
| BLMA 4018 | 4 ... 18 ГГц |
| BLMA 6080 | 6 ... 8 ГГц |
| BLMA 6010 | 6 ... 10 ГГц |
| BLMA 6012 | 6 ... 12 ГГц |
| BLMA 6018 | 6 ... 18 ГГц |
| BLMA 6020 | 6 ... 20 ГГц |
| BLMA 8012 | 8 ... 12 ГГц |
| BLMA 8018 | 8 ... 18 ГГц |
| BLMA 1218 | 12 ... 18 ГГц |
| BLMA 1826 | 18 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 1840 | 18 ... 40 ГГц |
| BLMA 2631 | 26.5 ... 31 ГГц |
| BLMA 2640 | 26.5 ... 40 ГГц |
| BLMA 3140 | 31 ... 40 ГГц |
Параметр
Значение
Диапазон частот
от 100 МГц до 40 ГГц
Выходная мощность
1600 Вт
Коэффициент усиления
64 дБ
Тип усилителя
Широкополосный
Серия
BLMA
Описание
| Модель | Диапазон частот |
|---|---|
| BLMA 0120 | 0.1 ... 2 ГГц |
| BLMA 0118 | 0.1 ... 18 ГГц |
| BLMA 012O | 0.1 ... 20 ГГц |
| BLMA 0126 | 0.1 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 0438 | 0.38 ... 3.8 ГГц |
| BLMA 0460 | 0.4 ... 6 ГГц |
| BLMA 0520 | 0.5 ... 2 ГГц |
| BLMA 0525 | 0.5 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 0530 | 0.5 ... 3 ГГц |
| BLMA 0560 | 0.5 ... 6 ГГц |
| BLMA 0740 | 0.7 ... 4 ГГц |
| BLMA 0760 | 0.7 ... 6 ГГц |
| BLMA 0712 | 0.7 ... 12 ГГц |
| BLMA 0820 | 0.8 ... 2 ГГц |
| BLMA 0822 | 0.8 ... 2.2 ГГц |
| BLMA 0825 | 0.8 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 0827 | 0.8 ... 2.7 ГГц |
| BLMA 0830 | 0.8 ... 3 ГГц |
| BLMA 0840 | 0.8 ... 4 ГГц |
| BLMA 0842 | 0.8 ... 4.2 ГГц |
| BLMA 0860 | 0.8 ... 6 ГГц |
| BLMA 0880 | 0.8 ... 8 ГГц |
| BLMA 0818 | 0.8 ... 18 ГГц |
| BLMA 1020 | 1 ... 2 ГГц |
| BLMA 1025 | 1 ... 2.5 ГГц |
| BLMA 1030 | 1 ... 3 ГГц |
| BLMA 1032 | 1 ... 3.2 ГГц |
| BLMA 1040 | 1 ... 4 ГГц |
| BLMA 1060 | 1 ... 6 ГГц |
| BLMA 1012 | 1 ... 12 ГГц |
| BLMA 1018 | 1 ... 18 ГГц |
| BLMA 1026 | 1 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 1214 | 1.2 ... 1.4 ГГц |
| BLMA 2040 | 2 ... 4 ГГц |
| BLMA 2060 | 2 ... 6 ГГц |
| BLMA 2080 | 2 ... 8 ГГц |
| BLMA 2012 | 2 ... 12 ГГц |
| BLMA 2018 | 2 ... 18 ГГц |
| BLMA 2020 | 2 ... 20 ГГц |
| BLMA 3060 | 3 ... 6 ГГц |
| BLMA 4060 | 4 ... 6 ГГц |
| BLMA 4080 | 4 ... 8 ГГц |
| BLMA 4010 | 4 ... 10 ГГц |
| BLMA 4012 | 4 ... 12 ГГц |
| BLMA 4018 | 4 ... 18 ГГц |
| BLMA 6080 | 6 ... 8 ГГц |
| BLMA 6010 | 6 ... 10 ГГц |
| BLMA 6012 | 6 ... 12 ГГц |
| BLMA 6018 | 6 ... 18 ГГц |
| BLMA 6020 | 6 ... 20 ГГц |
| BLMA 8012 | 8 ... 12 ГГц |
| BLMA 8018 | 8 ... 18 ГГц |
| BLMA 1218 | 12 ... 18 ГГц |
| BLMA 1826 | 18 ... 26.5 ГГц |
| BLMA 1840 | 18 ... 40 ГГц |
| BLMA 2631 | 26.5 ... 31 ГГц |
| BLMA 2640 | 26.5 ... 40 ГГц |
| BLMA 3140 | 31 ... 40 ГГц |
Характеристики
Параметр
Значение
Диапазон частот
от 100 МГц до 40 ГГц
Выходная мощность
1600 Вт
Коэффициент усиления
64 дБ
Тип усилителя
Широкополосный
Серия
BLMA
Похожие товары
Полный цикл поставки от подбора до ввода в эксплуатацию
Гибкие условия оплаты
Автоматизация измерений и процессов
Техническая поддержка
Сервисный центр и бесплатная диагностика
Информация о бренде
Оставить заявку
Нужна помощь с выбором оборудования?
Мы подберем идеальное решение для ваших задач.