Каталог
В наличии ПроизводителиРекламные материалыПолезные материалыКонтакты
Назад
Назад
Назад
BLWA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
BLWA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
Под заказ
Цена по запросу
Описание
Характеристики

BLWA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности

BLWA Серия

Твердотельный усилитель мощности
Тип усилителя
Широкополосный
Диапазон частот
от 1 МГц до 18 ГГц
Коэффициент усиления
78 дБ
Выходная мощность
42000 Вт
Цена по запросу
Под заказ
Описание
Характеристики
Модель Диапазон частот
Модель Диапазон частот
BLWA 0150 1 ... 500 МГц
BLWA 0110 1 ... 1000 МГц
BLWA 0120 1 ... 2000 МГц
BLWA 0103 1.5 ... 30 МГц
BLWA 0303 3 ... 30 МГц
BLWA 0160 10 ... 6000 МГц
BLWA 0210 20 ... 100 МГц
BLWA 0211 20 ... 110 МГц
BLWA 0213 20 ... 130 МГц
BLWA 0250 20 ... 500 МГц
BLWA 021O 20 ... 1000 МГц
BLWA 0225 20 ... 2500 МГц
BLWA 0230 20 ... 3000 МГц
BLWA 0260 20 ... 6000 МГц
BLWA 0510 47 ... 1000 МГц
BLWA 0840 80 ... 400 МГц
BLWA 0850 80 ... 500 МГц
BLWA 0810 80 ... 1000 МГц
BLWA 0820 80 ... 2000 МГц
BLWA 0825 80 ... 2500 МГц
BLWA 0830 80 ... 3000 МГц
BLWA 084O 80 ... 4000 МГц
BLWA 0860 80 ... 6000 МГц
BLWA 0818 80 ... 18000 МГц
BLWA 1050 100 ... 500 МГц
BLWA 2050 200 ... 500 МГц
BLWA 2010 200 ... 1000 МГц
BLWA 4045 400 ... 450 МГц
BLWA 4010 400 ... 1000 МГц
BLWA 5010 500 ... 1000 МГц
Параметр
Значение
Тип усилителя
Широкополосный
Диапазон частот
от 1 МГц до 18 ГГц
Коэффициент усиления
78 дБ
Выходная мощность
42000 Вт
ГосРеестр
Внесен в ГосРеестр
Описание
Модель Диапазон частот
Модель Диапазон частот
BLWA 0150 1 ... 500 МГц
BLWA 0110 1 ... 1000 МГц
BLWA 0120 1 ... 2000 МГц
BLWA 0103 1.5 ... 30 МГц
BLWA 0303 3 ... 30 МГц
BLWA 0160 10 ... 6000 МГц
BLWA 0210 20 ... 100 МГц
BLWA 0211 20 ... 110 МГц
BLWA 0213 20 ... 130 МГц
BLWA 0250 20 ... 500 МГц
BLWA 021O 20 ... 1000 МГц
BLWA 0225 20 ... 2500 МГц
BLWA 0230 20 ... 3000 МГц
BLWA 0260 20 ... 6000 МГц
BLWA 0510 47 ... 1000 МГц
BLWA 0840 80 ... 400 МГц
BLWA 0850 80 ... 500 МГц
BLWA 0810 80 ... 1000 МГц
BLWA 0820 80 ... 2000 МГц
BLWA 0825 80 ... 2500 МГц
BLWA 0830 80 ... 3000 МГц
BLWA 084O 80 ... 4000 МГц
BLWA 0860 80 ... 6000 МГц
BLWA 0818 80 ... 18000 МГц
BLWA 1050 100 ... 500 МГц
BLWA 2050 200 ... 500 МГц
BLWA 2010 200 ... 1000 МГц
BLWA 4045 400 ... 450 МГц
BLWA 4010 400 ... 1000 МГц
BLWA 5010 500 ... 1000 МГц
Характеристики
Параметр
Значение
Тип усилителя
Широкополосный
Диапазон частот
от 1 МГц до 18 ГГц
Коэффициент усиления
78 дБ
Выходная мощность
42000 Вт
ГосРеестр
Внесен в ГосРеестр

Похожие товары

Полный цикл поставки
Полный цикл поставки от подбора до ввода в эксплуатацию
Гибкие условия оплаты
Гибкие условия оплаты
Автоматизация измерений и процессов
Автоматизация измерений и процессов
Техническая поддержка
Техническая поддержка
Сервисный центр и бесплатная диагностика
Сервисный центр и бесплатная диагностика

Информация о бренде

Оставить заявку
Нужна помощь с выбором оборудования? Мы подберем идеальное решение для ваших задач.