Диапазон частот (МГц): |
Мин. вносимые потери, дБ (+5 В): |
Макс. ослабление, дБ (0 В): |
Вход. мощность (дБм): |
Управление: |
IP3 (дБм): |
IP2 (дБм): |
Возврат. потери (дБ): |
Питание: | |||||
Напряж. (В): |
Ток (мА): |
Напряж. (В): |
Ток (мА): |
||||||||||
Мин. | Макс. | Тип. | Макс. | Тип. | Мин. | Макс. | Макс. | Макс. | Тип. | Тип. | Тип. | Макс. | Макс. |
100 | 500 | 1,5 | 2,5 | 35 | 25 | +20 | 0 - 5 | 7 | 47 | 80 | 17 | +3 | 0,5 |
500 | 1000 | 1,7 | 3,0 | 30 | 20 | +20 | 0 - 5 | 7 | 50 | 85 | 20 | +3 | 0,5 |
1000 | 1500 | 2,0 | 3,5 | 25 | 17 | +20 | 0 - 5 | 7 | 50 | 85 | 20 | +3 | 0,5 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Диапазон частот: | от 100 МГц до 1,5 ГГц |
Импеданс: | 50 Ом |
Диапазон рабочих температур: | от -45 °C до 85 °C |
Абсолютное макс. напряжение питания: | 6 В |
Абсолютное макс. управ. напряжения: | 10 В |
Абсолютный макс. входной уровень РЧ: |
+20 дБм |
Размеры: | 10,01 x 10,01 x 3,81 мм |
Вес: | 0,7 г |
МОДЕЛИ:
Модель: | Описание: |
EVA-1500+ | Шаговый, управляемый напряжением аттенюатор |