Модель: | Диапазон частот: |
Аттенюация / Размер шага: |
Вносимые потери: | Макс. КСВН: |
LUNA SMA-18-110-10-PR | от 0 до 18 ГГц | 110 дБ / шаг 10 дБ | ≤2,2 |
1,50 (от 0 до 4 ГГц) 1,60 (от 4 до 12,4 ГГц) 1,75 (от 12,4 до 18 ГГц) |
Модель: | Аттенюация (дБ): | Точность затухания (дБ): | |
от 0 до 12,4 ГГц | от 12,4 ГГц до 18 ГГц | ||
LUNA SMA-18-110-10-PR | 10 | ±0,5 | ±0,5 |
20 | ±0,8 | ±0,9 | |
30 | ±1 | ±1,3 | |
40 | ±1,3 | ±1,7 | |
50 | ±1,6 | ±2 | |
60 | ±1,9 | ±2,5 | |
70 | ±2,2 | ±2,9 | |
80 | ±2,5 | ±3,3 | |
90 | ±2,9 | ±3,7 | |
100 |
±3,3 |
±4 | |
110 | ±3,7 | ±4,5 |
Входной импеданс (ном.): | 50 Ом |
Повторяемость: | 0,05 дБ |
Средняя мощность: | 1 Вт (100 Вт импульс с шириной 10 мкс) |
Механический ресурс: | 1 млн. циклов |
Диапазон рабочих температур: | от -20 ℃ до +70 ℃ |
Температура хранения: | от -55 ℃ до 85 ℃ |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес: | около 0,45 кг |
Временная развёртка: | ≤20 мс |
Тип РЧ-разъёма: | SMA (мама, мама) |
Рабочее напряжение: | 24 В |
Управляющее напряжение: | от 33 до 5 В (длительность импульса от 50 мс до 1 с) |
Управляющий ток: | от 0,02 до 0,8 мА |
Мощность рабочего тока: |
≥2A |