Аналоговые каналы (вх/вых): | 80/2 |
Частота оцифровки/обновления на канал: | 1,25/2,86 МГц |
Разрядность АЦП/ЦАП | 16/16 бит |
Диапазон входн. уровней: | от ±0,1 В до ±10 В |
Диапазон выходн. уровней: | - |
Точность измерений: | от 52 мкВ до 1,92 мВ |
Точность установки вых. напряжения: | от 1,05 мВ до 2,08 мВ |
Цифровые каналы (кол-во/уровни/частота): | 24/5 В ТТЛ/10 МГц |
Размеры: | Standard 3U PXI |
PXI-6255
Заказать товар
Многофункциональный модуль ввода/вывода National Instruments PXI-6255
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Документы
cu_pxi-mod-2x-68pos-vhdci
47.4 Кб
m_series_user_manual
13 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...