Тип антенны | Рупорная |
Диапазон частот | 1 ГГц- 18 ГГц (возможно использовать от 800 МГц до 18 ГГц) |
Коэффициент усиления относительно изотропного излучателя | 6 - 16 дБи |
Антенный фактор антенны | 24 - 50 дБ/м |
КСВ | Приблизительно 1,5 |
Коэффициент обратного излучения | >25 дБ (f> 1,3 ГГц) |
Развязка по поляризации | >25 дБ при частоте от 1 ГГц до 5 ГГц |
Ширина ДНА (-3 дБ, Е плоскость) | 900-100 |
Ширина ДНА (-3 дБ, Н плоскость) | 600-100 |
Разъём (мама) | стандартный N- типа |
Максимальная входная мощность (N) | 300 Вт (средняя), 500 Вт (пиковая) |
Диаметр крепежной трубки | 22 мм |
Максимальные размеры (ДхВхШ) | 245 х 220(408) х 142 мм |
Вес | 1,3 кг |
Schwarzbeck BBHA 9120 D
Заказать товар
BBHA 9120 D
Рупорная антеннаНомер гос. реестра 54319-13
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
Диапазон частот | 800 МГц - 18 ГГц |
Документы
Описание типа 9120D
203.1 Кб
- Комментарии
Загрузка комментариев...