Количество выходных каналов: | 3 | ||
Выход: | Напряжение / Ток: | Защита от перенапр. / сверхтока: | |
Канал 1: | от 0 до 8 В / от 0 до 5 А | от 10 мВ до 8,8 В / 1 мА до 5,5 A | |
Канал 2: | от 0 до 30 В / от 0 до 2 А | от 10 мВ до 33 В / 1 мА до 2,2 A | |
Канал 3: | от 0 до -30 В / от 0 до 2 А | от -10 мВ до -33 В / 1 мА до 2,2 A | |
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки от 10 до 90%: |
±(% от выходного значения + смещение) | ||
Напряжение: | <0,01% + 2 мВ | ||
Ток: | <0,01 % + 250 мкА | ||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения в пределах ±10 % |
±(% от выходного значения + смещение) | ||
Напряжение: | <0,01% + 2 мВ | ||
Ток: | <0,01 % + 250 мкА | ||
Пульсации + шум (в диапазоне от 20 Гц до 20 МГц) | |||
Напряжение (Normal mode): | <350 мкВскз / 2 мВп-п | ||
Ток (Normal mode): | <2 мАскз | ||
Годовая погрешность (25° ± 5°C): | ± (% от вых. значения + смещение) | ||
Напряжение: | Ток: | ||
Программирование: | Канал 1 | 0,01% + 5 мВ | 0,2% + 10 мА |
Канал 2 |
0,05% + 20 мВ | 0,2% + 5 мА | |
Канал 3 | 0,05% + 20 мВ | 0,2% + 5 мА | |
Считывание: | Канал 1 | 0,01% + 5 мВ | 0,2% + 10 мА |
Канал 2 | 0,05% + 10 мВ | 0,1% + 5 мА | |
Канал 3 | 0,05% + 10 мВ | 0,1% + 5 мА | |
Разрешение: | Напряжение: | Ток: | |
Программирование: | Канал 1 | 1 мВ (1 мВ – опция) | 1 мА (0,3 мА – опция) |
Канал 2 | 10 мВ (1 мВ – опция) | 1 мА (0,1 мА – опция) | |
Канал 3 | 10 мВ (1 мВ – опция) |
1 мА (0,1 мА – опция) |
|
Считывание: | Канал 1 | 1 мВ (0,1 мВ – опция) | 1 мА (0,1 мА – опция) |
Канал 2 | 1 мВ (0,1 мВ – опция) |
1 мА (0,1 мА – опция) |
|
Канал 3 | 1 мВ (0,1 мВ – опция) |
1 мА (0,1 мА – опция) |
|
Отображение: | Канал 1 | 10 мВ (1 мВ – опция) | 10 мА (1 мА – опция) |
Канал 2 |
10 мВ (1 мВ – опция) |
10 мА (1 мА – опция) |
|
Канал 3 |
10 мВ (1 мВ – опция) | 10 мА (1 мА – опция) | |
Время переходного процесса: | Менее 50 мкс для восстановления выходного напряжения с точностью до 15 мВ после изменения выходного тока с полной нагрузки на половинную или наоборот | ||
Время обработки команд: | <118 мс | ||
Защита от перенапряжения (OVP)/сверхтока (OCP): | |||
Точность, ± (% от выходного значения + смещение): | 0,5% + 0,5 В / 0,5% + 0,5 A | ||
Скорость управления напряжением (1% в пределах общего диапазона изменения): | Полная нагрузка: | Без нагрузки: | |
Нарастание: | Канал 1 | <18 мс | <17 мс |
Канал 2 |
<18 мс |
<36 мс | |
Канал 3 | <35 мс | <42 мс | |
Спад: | Канал 1 | <20 мс | <200 мс |
Канал 2 |
<44 мс |
<400 мс | |
Канал 3 |
<45 мс |
<400 мс | |
Температурный коэффициент (на °C): | (% от выходного значения + смещение) | ||
Напряжение: |
Ток: |
||
Канал 1: | 0,01% + 2 мВ | 0,02% + 3 мА | |
Канал 2: |
0,01% + 2 мВ |
0,02% + 3 мА | |
Канал 3: | 0,01% + 2 мВ | 0,02% + 3 мА | |
Стабильность в течении 8 часов: | ± (% от выходного значения + смещение) | ||
Напряжение: | Ток: | ||
Канал 1: |
0,03% + 1 мВ |
0,1% + 3 мА | |
Канал 2: |
0,02% + 2 мВ |
0,05% + 1 мА | |
Канал 3: | 0,02% + 2 мВ | 0,05% + 1 мА | |
Общие характеристики: | |||
Тип дисплея: | Цветной 3,5-дюймовый TFT экран | ||
Питание: | 220 В /50 Гц | ||
Интерфейсы связи: | USB Device, USB Host; Опции: LAN, RS-232, Digital I/O, GPIB | ||
Потребляемая мощность: | не более 416 ВА | ||
Рабочий диапазон температур: | от 0 °C до 40 °C | ||
Габариты: | 239 х 157 х 418 мм | ||
Вес: | 9,75 кг |
МОДЕЛИ:
Модель: | Описание: |
Rigol DP831 | Трехканальный программируемый источник питания, максимальная мощность — 160 Вт |
ОПЦИИ:
Описание: | Модель: |
Повышенная точность измеряемых данных |
HIRES-DP800 |
4 входных и выходных канала запуска | DIGITALIO-DP800 |
Измерение и анализ данных в реальном времени | AFK-DP800 |
Интерфейсы связи RS232 и LAN | INTERFACE-DP800 |
АКСЕССУАРЫ:
Описание: | Модель: |
Адаптер USB-GPIB | USB-GPIB |
Комплект для монтажа в стойку (1 прибор) | RM-1-DP800 |
Комплект для монтажа в стойку (2 прибора) | RM-2-DP800 |
Предохранительная заглушка, Красный цвет |
SPR-DP800 |
Предохранительная заглушка, Черный цвет | SPB-DP800 |
Предохранительная заглушка, Зеленый цвет | SPG-DP800 |
Кабель RS232 (вилка-вилка), 150 см | CB-DB9-DB9-F-F-150 |