TLFP Серия Infosteraluna Источник питания, 600 В, 110 А, 1500 Вт
Infosteraluna TLFP Серия — программируемый источник постоянного тока с переменным напряжением широкого диапазона и малой мощностью
Характеристики
Тип
—
Настольный
Выходная мощность
—
от 400 до 1500 Вт
TLFP Серия Infosteraluna Источник питания, 600 В, 110 А, 1500 Вт
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Модель: | TLFP8020 | TLFP35110 | TLFP35110-015 | TLFP60005 | TLFP60005-015 |
| Температура адаптации индекса (25 ± 5 ℃): | |||||
| Напряжение: | от 0 до 80 В | от 0 до 35 В | от 0 до 600 В | ||
| Ток: | от 0 до 20 A | от 0 до 110 A | от 0 до 5 A | ||
| Мощность: | 400 Вт | 850 Вт | 1500 Вт | 850 Вт | 1500 Вт |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | |||||
| Эффект мощности: | ≤ 0,01% + 2,5 мВ | ≤ 0,01% + 5 мВ | ≤ 0,01% + 50 мВ | ||
| Эффект нагрузки: | ≤ 0,01% + 5 мВ | ≤ 0,01% + 100 мВ | |||
|
Время восстановления: |
≤ 5 мс | ≤ 500 мс | |||
| Время нарастания: | ≤ 300 мс (без нагрузки); ≤1 с (полная нагрузка) | ≤ 300 мс (без нагрузки); ≤ 500 мс (полная нагрузка) | ≤ 300 мс (без нагрузки); ≤ 1 с (полная нагрузка) | ||
| Время спада: | ≤ 500 мс (v); ≤ 300 мс (полная нагрузка) |
≤ 5 с (без нагрузки); ≤ 150 мс (полная нагрузка) |
≤ 5 с (без нагрузки); ≤ 200 мс (полная нагрузка) | ||
| Колебания и шум: | ≤ 50 мВ(п-п) | ≤ 100 мВ(п-п) | ≤ 300 мВ(п-п) | ||
| Температурный коэффициент: | ≤ 100 ppm | ||||
| Точность установки: | ± (0,01% + 10 мВ) | ± (0,03% + 200 мВ) | |||
| Установка разрешения: | 1 мВ | 10 мВ | |||
| ВЫХОДНОЙ ТОК: | |||||
|
Эффект мощности: |
≤ 0,1% + 2,5 мА | ≤ 0,1% + 10 мА | |||
|
Эффект нагрузки: |
≤ 0,1% + 5 мА | ≤ 0,1% + 10 мА | |||
|
Колебания и шум: |
≤ 15 мА(ср. кв) | ≤ 150 мА(ср. кв) | ≤ 30 мА(ср. кв) | ||
|
Точность установки: |
± (0,1% + 10 мА) | ± (0,1% + 60 мА) | ± (0,1% + 10 мА) | ||
| Установка разрешения: | 1 мА | 10 мА | 1 мА | ||
| ДИСПЛЕЙ: | |||||
| Напряжение: | 5-разрядный дисплей | ||||
| Ток: | 5-разрядный дисплей | ||||
| Разрешение по напряжению: | 1 мВ | 10 мВ | |||
| Разрешение по току: | 1 мА |
10 мА |
1 мА |
||
| Точность по напряжению: | ± (0,01% от показаний + 5 мВ) | ± (0,02% + 100 мВ) | |||
| Точность по току: | ± (0,1% +10 мА) | ± (0,1% + 40 мА) | ± (0,1% + 5 мА) (25 ± 5 ℃) | ||
| Чувствительное напряжение смещения: | 1 В | ||||
| Защита: | Защита от перегрузки, защита от переполюсовки, защита от перегрузки по напряжению, защита от перегрузки по току, защита от перегрева | ||||
| Блокировка клавиатуры: | Да | ||||
|
Интерфейс: |
RS232,RS485, поддержка стандартного набора инструкций SCPI, протокол MODBUS-RTU, интерфейс внешнего триггера | ||||
| Вывод из эксплуатации: | 300 групп | ||||
| Уровень изоляции: | Между основанием и клеммой: ≥ 20 МОм / 500 В (DC) | ||||
| Рабочая высота внутри помещения: | ≤ 2000 м | ||||
| Температура окружающей среды: | от 0 до 40 ℃ | ||||
| Условия эксплуатации: | Относительная влажность: ≤ 80%; Уровень установки II; Степень загрязнения: 2 | ||||
| Условия хранения: | Температура окружающей среды: от -10 до 70℃; Влажность: ≤ 70% | ||||
| Потребляемая мощность: | 110 В ± 10%, 220 В ± 10%, от 47 до 63 Гц | ||||
| Дополнительно: | 1 кабель питания, RS232, 1 кроссоверный кабель | ||||
| Размеры (Г x Ш x В): | 412 x 215 x 89 мм | 507 x 215 x 89 мм | |||
МОДЕЛИ:
| Модель: | Характеристики: | Разрешение по напряжению: | Разрешение по току: | Резервный диапазон: |
| TLFP8020 | 80 В / 20 A / 400 Вт | 1 мВ | 1 мА | 80,5 В / 20,5 мА / 400 Вт |
| TLFP35110 | 35 В / 110 A / 850 Вт | 1 мВ | 10 мА | 35 В / 111 A / 850 Вт |
| TLFP35110-015 | 35 В / 110 A / 1500 Вт | 1 мВ | 10 мА | 35 В / 111 A / 1500 Вт |
| TLFP60005 | 600 В / 5 A / 850 Вт | 10 мВ | 1 мА | 605 В / 5,5 A / 850 Вт |
| TLFP60005-015 | 600 В / 5 A / 1500 Вт | 10 мВ | 1 мА | 605 В / 5,5 A / 1500 Вт |
Купить источники питания Infosteraluna TLFP, а также получить консультацию у наших специалистов обо всех особенностях и преимуществах данного товара вы можете, связавшись с нами любым удобным для вас способом: по телефону или через форму обратной связи на сайте.

