BDC9000 Серия InfosteraLuna Источник питания, 2250 В, 4500 А, 180 кВт
Инфостера BDC9000 Серия — двунаправленные источники питания с рекуперацией, выходная мощность от 5 кВт до 180 кВт
Характеристики
Тип
—
Настольный
Выходная мощность
—
от 5 до 180 кВт
BDC9000 Серия InfosteraLuna Источник питания, 2250 В, 4500 А, 180 кВт
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
МОДЕЛИ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: |
| 80 В | BDC9050-80-150 | 150 А | 5 кВт | 3U | 300 В | BDC9060-300-75 | 75 А | 6 кВт | 3U |
| BDC9100-80-300 | 300 А | 10 кВт | 3U | BDC9120-300-150 | 150 А | 12 кВт | 3U | ||
| BDC9150-80-450 | 450 А | 15 кВт | 3U | BDC9180-300-225 | 225 А | 18 кВт | 3U | ||
| BDC9300-80-900 | 900 А | 30 кВт | 6U | BDC9360-300-450 | 450 А | 36 кВт | 6U | ||
| BDC9450-80-1350 | 1350 А | 45 кВт | 16U | BDC9540-300-675 | 675 А | 54 кВт | 16U | ||
| BDC9600-80-1800 | 1800 А | 60 кВт | 16U | BDC9720-300-900 | 900 А | 72 кВт | 16U | ||
| BDC9750-80-2250 | 2250 А | 75 кВт | 22U | BDC9900-300-1125 | 1125 А | 90 кВт | 22U | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: |
| 500 В | BDC9060-500-40 | 40 А | 6 кВт | 3U | 800 В | BDC9060-800-25 | 25 А | 6 кВт | 3U |
| BDC9120-500-80 | 80 А | 12 кВт | 3U | BDC9120-800-50 | 50 А | 12 кВт | 3U | ||
| BDC9180-500-120 | 120 А | 18 кВт | 3U | BDC9180-800-75 | 75 А | 18 кВт | 3U | ||
| BDC9360-500-240 | 240 А | 36 кВт | 6U | BDC9360-800-150 | 150 А | 36 кВт | 6U | ||
| BDC9540-500-360 | 360 А | 54 кВт | 16U | BDC9540-800-225 | 225 А | 54 кВт | 16U | ||
| BDC9720-500-480 | 480 А | 72 кВт | 16U | BDC9720-800-300 | 300 А | 72 кВт | 16U | ||
| BDC9900-500-600 | 600 А | 90 кВт | 22U | BDC9900-800-375 | 375 А | 90 кВт | 22U | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: |
| 1000 В | BDC9120-1000-40 | 40 А | 12 кВт | 3U | 1500 В | BDC9120-1500-25 | 25 А | 12 кВт | 3U |
| BDC9240-1000-80 | 80 А | 24 кВт | 6U | BDC9180-1500-40 | 40 А | 18 кВт | 3U | ||
| BDC9360-1000-120 | 120 А | 36 кВт | 16U | BDC9360-1500-80 | 80 А | 36 кВт | 6U | ||
| BDC9480-1000-160 | 160 А | 48 кВт | 16U | BDC9540-1500-120 | 120 А | 54 кВт | 16U | ||
| BDC9600-1000-200 | 200 А | 60 кВт | 22U | BDC9720-1500-160 | 160 А | 72 кВт | 16U | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощн.: | Размер: |
| 2250 В | BDC9180-2250-25 | 25 А | 18 кВт | 3U | 2250 В | BDC9720-2250-100 | 100 А | 72 кВт | 16U |
| BDC9360-2250-50 | 50 А | 36 кВт | 6U | BDC9900-2250-125 | 125 А | 90 кВт | 22U | ||
| BDC9540-2250-75 | 75 А | 54 кВт | 16U | BDC91080-2250-150 | 150 А | 108 кВт | 22U |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Характеристика: | Параметр: |
| AC вход: | 3Ø AC вход, 340 В AC ~ 480 В AC, 47 Гц ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности: | 0,99 (тип.) |
| Эффективность: | > 93 % (тип.) |
| Выходное напряжение: |
0 ~ ном. значение (макс. 2250 В, настраивается через меню, вводится с помощью цифровых клавиш или поворотной ручки) |
| Выходной ток: |
0 ~ ном. значение (макс. 10000 А, настраивается через меню, вводится с помощью цифровых клавиш или поворотной ручки) |
| Выходная мощность: |
0 ~ ном. значение (макс. 180 кВт, настраивается через меню, вводится с помощью цифровых клавиш или поворотной ручки) |
| Точность измерения V: | 0,02 % + 0,02 % F.S. |
| Точность измерения I: | 0,1 % + 0,1 % F.S. |
| Контроль V/I: | Напряжение контроля V/I: DC 0 ~ 5 В |
| Дисплей: |
4,3-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей, поддержка упрощенного китайского, традиционного китайского и английского языков |
| Способ управления: |
функциональные клавиши, цифровые клавиши и поворотный регулятор (двойной регулятор для V/I соответственно) |
| Переходной отклик: |
при изменении нагрузки на 10 % ~ 90 %, время восстановления напряжения питания составляет 0,75 % / диапазон точности ном. значения составляет менее 2 мс |
| Параллельный режим: | не более 10 идентичных моделей в параллельном режиме ведущий-ведомый |
| Защита: | OVP, OCP, OTP, OPP, LVP и др. |
| Интерфейс: | LAN, USB, опционально GPIB, CAN, RS485 |
| Протокол: | SCPI, MODBUS, CAN-Open (опционально) протокол |
|
Диапазон рабочих температур: |
0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Температура хранения: | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Высота над уровнем моря: | < 2000 м |
| Тип охлаждения: | воздушное охлаждение, интеллектуальное управление вентилятором |

