Выходные параметры: |
напряжение от 40 до 1500 В; ток от 3,5 до 240 А; мощность: 2 / 3,2 / 6,5 кВт |
Защита: | ±OVP, ±OCP, ±OPP, OTP, ±LVP, защита от обратного хода, а также ограничение напряжения / тока |
Интерфейс: | стандартный RS232, LAN, поддержка SCPI, GPIB (опционально), дополнительный протокол MODBUS-RTU |
Дисплей: |
цветной TFT ЖК-дисплей |
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ:
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: |
Напряж. |
Модель: | Ток: | Мощность: |
40 В | PTF20-40-120 | 120 А | 2 кВт | 50 В | PTF20-50-110 | 110 А | 2 кВт |
PTF32-40-120 | 120 А | 3,2 кВт | PTF32-50-110 | 110 А |
3,2 кВт |
||
PTF65-40-240 | 240 А | 6,5 кВт | PTF65-50-220 | 220 А |
6,5 кВт |
||
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: |
80 В | PTF20-80-60 | 60 А | 2 кВт | 120 В | PTF20-120-40 | 40 А | 2 кВт |
PTF32-80-60 | 60 А | 3,2 кВт | PTF32-120-40 | 40 А | 3,2 кВт | ||
PTF65-80-120 | 120 А | 6,5 кВт | PTF65-120-80 | 80 А | 6,5 кВт | ||
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: |
160 В | PTF20-160-30 | 30 А | 2 кВт | 300 В | PTF20-300-16 | 16 А | 2 кВт |
PTF32-160-30 | 30 А | 3,2 кВт | PTF32-300-16 | 16 А | 3,2 кВт | ||
PTF65-160-60 | 60 А | 6,5 кВт | PTF65-300-32 | 32 А | 6,5 кВт | ||
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: |
400 В | PTF20-400-12 | 12 А | 2 кВт | 600 В | PTF20-600-8 | 8 А | 2 кВт |
PTF32-400-12 | 12 А | 3,2 кВт | PTF32-600-8 | 8 А | 3,2 кВт | ||
PTF65-400-24 | 24 А | 6,5 кВт | PTF65-600-16 | 16 А | 6,5 кВт | ||
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж. |
Модель: |
Ток: | Мощность: |
800 В | PTF20-800-8 | 8 А | 2 кВт | 1000 В | PTF20-1000-5 | 5 А | 2 кВт |
PTF32-800-8 | 8 А | 3,2 кВт | PTF32-1000-5 | 5 А | 3,2 кВт | ||
PTF65-800-16 | 16 А | 6,5 кВт | PTF65-1000-10 | 10 А | 6,5 кВт | ||
Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж. | Модель: | Ток: | Мощность: |
1200 В | PTF20-1200-5 | 5 А | 2 кВт | 1500 В | PTF20-1500-3.5 | 3,5 А | 2 кВт |
PTF32-1200-5 | 5 А | 3,2 кВт | PTF32-1500-3.5 | 3,5 А | 3,2 кВт | ||
PTF65-1200-10 | 10 А | 6,5 кВт | PTF65-1500-7 | 7 А | 6,5 кВт |
Примечание: полную спецификацию см. в разделе "Документы"