PTFAC Серия InfosteraLuna Источник питания, 350 В, 480 А, 240 кВА
Инфостера PTFAC Серия — источники питания переменного тока (AC), мощность от 3 кВт до 240 кВт
Характеристики
Тип
—
Настольный
Выходная мощность
—
от 3 до 240 кВА
PTFAC Серия InfosteraLuna Источник питания, 350 В, 480 А, 240 кВА
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип модели: | Модель: | Вход: | Выход: | Фаз. напряж.: | Фаз. ток: |
Мощн.: |
Размеры: |
|
Однофаз. вход, однофаз. выход |
PTFAC 1103 | 1φ2W+G | 1φ2W+G | 0-350 В | 18 А | 3 кВА | 2U |
| PTFAC 1105 | 1φ2W+G | 1φ2W+G | 0-350 В | 30 А | 5 кВА | 2U | |
|
Трёхфаз. вход, однофаз. выход |
PTFAC 3110 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350 В | 60 А | 10 кВА | 2U |
| PTFAC 3115 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350 В | 90 А | 15 кВА | 6U | |
| PTFAC 3130 | 3φ4W+G | 1φ2W+G | 0-350 В | 180 А | 30 кВА | 6U | |
|
Однофаз. вход, трёхфаз. выход |
PTFAC 1303 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 6 А | 3 кВА | 4U |
| PTFAC 1306 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 12 А | 6 кВА | 6U | |
| PTFAC 1309 | 1φ2W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 18 А | 9 кВА | 6U | |
|
Трёхфаз. вход, трёхфаз. выход |
PTFAC 3315 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 30 А | 15 кВА | 6U |
| PTFAC 3330 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 60 А | 30 кВА | 6U | |
| PTFAC 3345 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 90 А | 45 кВА | 600(Ш)*1200(В)*850(Г) | |
| PTFAC 3360 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 120 А | 60 кВА | 600(Ш)*1200(В)*850(Г) | |
| PTFAC 3390 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 180 А | 90 кВА | 600(Ш)*1650(В)*850(Г) | |
| PTFAC 33120 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 240 А | 120 кВА | 600(Ш)*1650(В)*850(Г) | |
| PTFAC 33150 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 300 А | 150 кВА | 1100(Ш)*1650(В)*850(Г) | |
| PTFAC 33180 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 360 А | 180 кВА | 1100(Ш)*1650(В)*850(Г) | |
| PTFAC 33210 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 420 А | 210 кВА | 1100(Ш)*1650(В)*850(Г) | |
| PTFAC 33240 | 3φ4W+G | 3φ4W+G | 0-350 В | 480 А | 240 кВА | 1100(Ш)*1650(В)*850(Г) |
* Технические характеристики и модели большей мощности не указаны
СПЕЦИФИКАЦИЯ 1:
| Модель: | PTFAC 1103 |
PTFAC 1105 |
PTFAC 3110 | PTFAC 3330 | |
| Ёмкость: | 3 кВА | 5 кВА | 10 кВА | 30 кВА | |
| Режим модуляции: | SPWM | ||||
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC): | |||||
| Число фаз: | 1φ2W+G | 3φ4W+G | |||
| Напряжение: | 220 В ± 20% | 380 В ± 20% | |||
| Частота: | 47 Гц - 63 Гц | ||||
| PF: | 0,99, макс. | ||||
| THDI: | ≤3% | ||||
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC): | |||||
| Число фаз: | 1φ2W+G | 3φ4W+G | |||
| Фазовый угол (φ): |
A φ: 0 - 360°; B φ: 0 - 360°; C φ: 0 - 360°; шаг 0,5°, фазовый угол трёх фаз регулируется независимо, динамическая фаза регулируется, и пересечение сети с малой мощностью |
||||
| Начальный угол: |
A: 0 - 360°; B: 0 - 360°; C: 0 - 360°; шаг 0,5°, начальный угол трёх фаз регулируется независимо друг от друга |
||||
| Гармоники: | 2 - 50 | ||||
| Фазовое напряжение: |
A: 0 - 350 В AC; B: 0-350 В AC; C: 0-350 В AC; шаг 0,1 В, напряжение трёх фаз регулируется независимо |
||||
| Ток: | 18 А | 30 А | 60 А | 60 А | |
| Частота: | 45 Гц - 120 Гц | ||||
| Эффективность: | 93%, тип. | ||||
| Линейная регуляция: | 0,01% | ||||
| Регулировка нагрузки: | 0,20% | ||||
| T.H.D.: | 0,5% при чисто резистивной нагрузке, 0,9% при нелинейной нагрузке | ||||
| Transient recovery time | <1 мс (напряжение 10% - 90%) | ||||
| Регулировка частоты: | 0,01% | ||||
| Разрешение по напряжению: | 0,1 В | ||||
| Разрешение по частоте: | 0,01 Гц | ||||
| Разрешение по току: | 0,01 А | ||||
| Точность измерения: | Напряжение: | 0,2% F.S. + 5 dgt | |||
| Ток: | 0,2% F.S. +5 dgt | ||||
| Мощность: | 0,2% F.S. + 5 dgt | ||||
| Частота: | 0,01% F.S. +5 dgt | ||||
| Точность настройки: | Напряжение: | 0,1% F.S. | |||
| Ток: | 0,01% F.S. | ||||
| Режим программирования напряжения: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | ||||
| Режим программирования частоты: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | ||||
| Режим программирования фазы: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | ||||
| Интерфейс связи: | RS232, RS485, CAN2.0B, LAN | ||||
| Набор для ограничения тока (I-LIM): | 0 - максимальный ток | ||||
| Изоляция входа и выхода: | выдерживаемое напряжение между входом и выходом 2500 В | ||||
| Вспомогат. функция проверки: | скачок напряжения, скачок частоты, скачок фазы, 5 В TTL, импульс 1 мс | ||||
| ВЫХОД ВКЛ./ВЫКЛ.: | 5 В TTL | ||||
| Защита: |
от перегрузки по току, от перегрузки по напряжению, от перегрева, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания |
||||
| Охлаждение: | воздушное | ||||
| Условия эксплуатации: | -10 ℃ ~ 50 ℃ / 10% ~ 90% RH | ||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ 2:
| Модель: |
PTFAC3360 |
PTFAC3390 | PTFAC33120 |
PTFAC33150 |
PTFAC33180 |
PTFAC33210 |
PTFAC33240 | |
| Ёмкость: | 60 кВА | 90 кВА | 120 кВА | 150 кВА | 180 кВА | 210 кВА | 240 кВА | |
| Режим модуляции: | SPWM | |||||||
| ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC): | ||||||||
| Число фаз: | 3φ4W+G | |||||||
| Напряжение: |
380 В ± 20% |
|||||||
| Частота: | 47 Гц - 63 Гц | |||||||
| PF: | 0,99, макс. | |||||||
| THDI: | ≤3% | |||||||
| ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC): | ||||||||
| Число фаз: | 3φ4W+G | |||||||
| Фазовый угол (φ): |
A φ: 0 - 360°; B φ: 0 - 360°; C φ: 0 - 360°; шаг 0,5°, фазовый угол трёх фаз регулируется независимо, динамическая фаза регулируется, и пересечение сети с малой мощностью |
|||||||
| Начальный угол: |
A: 0 - 360°; B: 0 - 360°; C: 0 - 360°; шаг 0,5°, начальный угол трёх фаз регулируется независимо друг от друга |
|||||||
| Гармоники: | 2 - 50 | |||||||
| Фазовое напряжение: |
A: 0 - 350 В AC; B: 0-350 В AC; C: 0-350 В AC; шаг 0,1 В, напряжение трёх фаз регулируется независимо |
|||||||
| Ток: | 120 А | 180 А | 240 А | 300 А | 360 А | 420 А | 480 А | |
| Частота: | 45 Гц - 120 Гц | |||||||
| Эффективность: | 93%, тип. | |||||||
| Линейная регуляция: | 0,01% | |||||||
| Регулировка нагрузки: | 0,20% | |||||||
| T.H.D.: | 0,5% при чисто резистивной нагрузке, 0,9% при нелинейной нагрузке | |||||||
| Transient recovery time | <1 мс (напряжение 10% - 90%) | |||||||
| Регулировка частоты: | 0,01% | |||||||
| Разрешение по напряжению: | 0,1 В | |||||||
| Разрешение по частоте: | 0,01 Гц | |||||||
| Разрешение по току: | 0,01 А | |||||||
| Точность измерения: | Напряжение: | 0,2% F.S. + 5 dgt | ||||||
| Ток: | 0,2% F.S. +5 dgt | |||||||
| Мощность: | 0,2% F.S. + 5 dgt | |||||||
| Частота: | 0,01% F.S. +5 dgt | |||||||
| Точность настройки: | Напряжение: | 0,1% F.S. | ||||||
| Ток: | 0,01% F.S. | |||||||
| Режим программирования напряжения: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | |||||||
| Режим программирования частоты: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | |||||||
| Режим программирования фазы: | ступенчатый режим, режим постепенного изменения, режим резкого изменения | |||||||
| Интерфейс связи: | RS232, RS485, CAN2.0B, TCP/IP | |||||||
| Набор для ограничения тока (I-LIM): | 0 - максимальный ток | |||||||
| Изоляция входа и выхода: | выдерживаемое напряжение между входом и выходом 2500 В | |||||||
| Вспомогат. функция проверки: | скачок напряжения, скачок частоты, скачок фазы, 5 В TTL, импульс 1 мс | |||||||
| ВЫХОД ВКЛ./ВЫКЛ.: | 5 В TTL | |||||||
| Защита: |
от перегрузки по току, от перегрузки по напряжению, от перегрева, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания |
|||||||
| Охлаждение: | воздушное | |||||||
| Условия эксплуатации: | -10 ℃ ~ 50 ℃ / 10% ~ 90% RH | |||||||

