PTF9000 Серия Infosteraluna Источник питания, 2250 В, 6120 А, 180 кВт
Infosteraluna PTF9000 — серия высокомощных источников питания
Выходная мощность — от 5 кВт до 180 кВт
Выходное напряжение — от 0 до 2250 В
Выходной ток — от 0 до 6120 А
Характеристики
Тип
—
Настольный
Выходное напряжение
—
от 0 до 250 В
Выходной ток
—
от 0 до 6120 А
Выходная мощность
—
от 5 кВт до 180 кВт
PTF9000 Серия Infosteraluna Источник питания, 2250 В, 6120 А, 180 кВт
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
Купить источники питания Infosteraluna PTF9000, а также получить консультацию у наших специалистов обо всех особенностях и преимуществах данного товара вы можете, связавшись с нами любым удобным для вас способом: по телефону или через форму обратной связи на сайте.
| Параметр: | Значение: |
| Тип: | настольный, DC |
| Выходное напряжение: | от 80 В до 2250 В |
| Выходной ток: | от 20 А до 6120 А |
| Выходная мощность: |
отдельно: от 5 кВт до 180 кВт; параллельно: до 1800 кВт |
| Входное напряжение: | 340-460 В (AC), 47-63 Гц |
| Поддержка протоколов: | SCPI, MODBUS, CAN-Open |
| Защита: | OVP, OCP, OPP, OTP, LVP и др. |
| Дисплей: | цветной TFT экран, 4,3 дюйма |
| Интерфейс: |
стандарт.: LAN, USB (serial); опционал.: RS485, GPIB или CAN порт |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 ℃ до 40 ℃ |
| Охлаждение: | воздушное |
| Размеры (Ш x В x Г): |
5-15 кВт: 482,6 x 132,5 x 702 мм (включая защитную крышку); 20-30 кВт: 482,6 x 266 x 738 мм (включая защитную крышку, без кастеров) |
| Вес: |
5 кВт: 17 кг; 10 кВт: 24 кг; 15 кВт: 30 кг; 30 кВт: 65 кг |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: |
| 80 В | PTF9050-80-170 | 170 А | 5 кВт | 200 В | PTF9050-200-70 | 70 А | 5 кВт |
| PTF9100-80-340 | 340 А | 10 кВт | PTF9100-200-140 | 140 А | 10 кВт | ||
| PTF9150-80-510 | 510 А | 15 кВт | PTF9150-200-210 | 210 А | 15 кВт | ||
| PTF9300-80-1020 | 1020 А | 30 кВт | PTF9300-200-420 | 420 А | 30 кВт | ||
| PTF9450-80-1530 | 1530 А | 45 кВт | PTF9450-200-630 | 630 А | 45 кВт | ||
| PTF9600-80-2040 | 2040 А | 60 кВт | PTF9600-200-840 | 840 А | 60 кВт | ||
| PTF9750-80-2550 | 2555 А | 75 кВт | PTF9750-200-1050 | 1050 А | 75 кВт | ||
| PTF9900-80-3060 | 3060 А | 90 кВт | PTF9900-200-1260 | 1260 А | 90 кВт | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: |
| 400 В | PTF9050-400-40 | 40 А | 5 кВт | 500 В | PTF9050-500-30 | 30 А | 5 кВт |
| PTF9100-400-80 | 80 А | 10 кВт | PTF9100-500-60 | 60 А | 10 кВт | ||
| PTF9150-400-120 | 120 А | 15 кВт | PTF9150-500-90 | 90 А | 15 кВт | ||
| PTF9300-400-240 | 240 А | 30 кВт | PTF9300-500-180 | 180 А | 30 кВт | ||
| PTF9450-400-360 | 360 А | 45 кВт | PTF9450-500-270 | 270 А | 45 кВт | ||
| PTF9600-400-480 | 480 А | 60 кВт | PTF9600-500-360 | 360 А | 60 кВт | ||
| PTF9750-400-600 | 600 А | 75 кВт | PTF9750-500-450 | 450 А | 75 кВт | ||
| PTF9900-400-720 | 720 А | 90 кВт | PTF9900-500-540 | 540 А | 90 кВт | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: |
| 800 В | PTF9050-800-25 | 25 А | 5 кВт | 1000 В | PTF9100-1000-30 | 30 А | 10 кВт |
| PTF9100-800-50 | 50 А | 10 кВт | PTF9150-1000-40 | 40 А | 15 кВт | ||
| PTF9150-800-75 | 75 А | 15 кВт | PTF9200-1000-60 | 60 А | 20 кВт | ||
| PTF9300-800-150 | 150 А | 30 кВт | PTF9300-1000-80 | 80 А | 30 кВт | ||
| PTF9450-800-225 | 225 А | 45 кВт | PTF9600-1000-160 | 160 А | 60 кВт | ||
| PTF9600-800-300 | 300 А | 60 кВт | -- | -- | -- | ||
| PTF9750-800-375 | 375 А | 75 кВт | -- | -- | -- | ||
| PTF9900-800-450 | 450 А | 90 кВт | -- | -- | -- | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: |
| 1200 В | PTF9150-1200-40 | 40 А | 15 кВт | 1500 В | PTF9100-1500-25 | 25 А | 10 кВт |
| PTF9300-1200-80 | 80 А | 30 кВт | PTF9150-1500-30 | 30 А | 15 кВт | ||
| PTF9450-1200-120 | 120 А | 45 кВт | PTF9200-1500-50 | 50 А | 20 кВт | ||
| PTF9600-1200-160 | 160 А | 60 кВт | PTF9300-1500-60 | 60 А | 30 кВт | ||
| PTF9750-1200-200 | 200 А | 75 кВт | PTF9450-1500-90 | 90 А | 45 кВт | ||
| PTF9900-1200-240 | 240 А | 90 кВт | PTF9600-1500-120 | 120 А | 60 кВт | ||
| -- | -- | -- | PTF9750-1500-150 | 150 А | 75 кВт | ||
| -- | -- | -- | PTF9900-1500-180 | 180 А | 90 кВт | ||
| Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: | Напряж.: | Модель: | Ток: | Мощность: |
| 2250 В | PTF9150-2250-25 | 25 А | 15 кВт |
500 В |
PTF9120-500-80 | 80 А | 12 кВт |
| PTF9300-2250-50 | 50 А | 30 кВт | PTF9180-500-120 | 120 А | 18 кВт | ||
| PTF9450-2250-75 | 75 А | 45 кВт | PTF9360-500-240 | 240 А | 36 кВт | ||
| PTF9600-2250-100 | 100 А | 60 кВт | PTF9540-500-360 | 360 А | 54 кВт | ||
| PTF9750-2250-125 | 125 А | 75 кВт | PTF9720-500-480 | 480 А | 72 кВт | ||
| PTF9900-2250-150 | 150 А | 90 кВт | PTF9900-500-600 | 600 А | 90 кВт |
Купить источники питания Infosteraluna PTF9000, а также получить консультацию у наших специалистов обо всех особенностях и преимуществах данного товара вы можете, связавшись с нами любым удобным для вас способом: по телефону или через форму обратной связи на сайте.

