DC Характеристики: точность 1 ±(% значения + % диапазона) | ||||
Функция: | Диапазон: | Разрешение: | Входное сопротивление: | 1 год, 23°C ±5°C: |
DC напряжение: | 100 мВ | 0,1 мкВ | >10 ГОм | 0,0055 + 0,0040 |
1 В | 1 мкВ | >10 ГОм | 0,0045 + 0,0008 | |
10 В | 10 мкВ | >10 ГОм | 0,0038 + 0,0006 | |
100 В | 100 мкВ | 10 MОм | 0,0050 + 0,0007 | |
1000 В | 1 мВ | 10 MОм | 0,0055 + 0,0010 | |
Функция: | Диапазон: | Разрешение: | Сопротивление нагрузки: | 1 год, 23°C ±5°C: |
DC ток: | 10 мА | 10 нА | 5,1 Ом | 0,055 + 0,025 |
100 мА | 100 нА | 5,1 Ом | 0,055 + 0,006 | |
1 A | 1 мкА | 0,1 Ом | 0,120 + 0,015 | |
3 A | 10 мкA | 0,1 Ом | 0,150 + 0,025 | |
Функция: | Диапазон: | Разрешение: | Тестовый ток: | 1 год, 23°C ±5°C: |
Сопротивление: | 100 Ом | 100 мкОм | 1 мА | 0,015 + 0,005 |
1 кОм | 1 мОм | 1 мА | 0,015 + 0,002 | |
10 кОм | 10 мОм | 100 мкА | 0,013 + 0,002 | |
100 кОм | 100 мОм | 10 мкА | 0,015 + 0,002 | |
1 МОм | 1 Ом | 5 мкА | 0,017 + 0,002 | |
10 MОм | 10 Ом | 500 нА | 0,045 + 0,002 | |
100 MОм | 100 Ом | 500 нА||10 МОм | 1,00 + 0,020 | |
Тестирование диодов: | 1 В | 10 мкВ | 1 мА |
0,040 + 0,020 |
Непрерывность: | 1000 Ом | 10 Ом | 1 мА | 0,024 + 0,030 |
*DC примечания: 1. Спецификации действительны после прогрева прибора в течение 2 часов: a. АЦП установлен для непрерывной работы триггера; b. Входной ток смещения <30 пА при 25°C; c. Защита входа 1000 В для всех диапазонов (2 Вт вход); d. Скорость измерения 1 PLC. 2. Спецификации для режима 4 Вт. Для режима 2 Вт используйте нулевое сопротивление или вычтите сопротивление тестового провода из результатов: a. Максимальное сопротивление проводов 10% от диапазона на провод для диапазонов 100 Ом и 1 кОм; 1 кОм - для всех других диапазонов. |
||||
AC Характеристики: точность 1 ±(% значения + % диапазона): | ||||
Функция: | Диапазон: | Частота (Гц): |
1 год (% значения) 23°C ±5°C: |
|
Частота и период: | 100 мВ до 750 В^2 |
от 3 до 5 |
0,10 | |
от 5 до 40 | 0,05 | |||
от 40 до 300 000 | 0,01 | |||
Функция: | Диапазон: | Разрешение: | Частота (Гц): | 1 год (23°C ±5°C): |
AC напряжение (среднеквадратичное): | 100 мВ | 0,1 мкВ | от 3 до 5 | 1,15 + 0,05 |
от 5 до 10 | 0,45 + 0,05 | |||
от 10 до 20 000 | 0,08 + 0,05 | |||
от 20 000 до 50 000 | 0,15 + 0,06 | |||
от 50 000 до 100 000 | 0,70 + 0,09 | |||
от 100 000 до 300 000 | 4,25 + 0,60 | |||
от 1 В до 750 В^2 |
от 1 мкВ до 1 мВ | от 3 до 5 | 1,10 + 0,04 | |
от 5 до 10 | 0,4 + 0,04 | |||
от 10 до 20 000 | 0,08 + 0,04 | |||
от 20 000 до 50 000 | 0,14 + 0,06 | |||
от 50 000 до 100 000 | 0,70 + 0,08 | |||
от 100 000 до 300 000 | 4,35 + 0,50 | |||
AC ток (среднеквадратичное): | 1 А | 1 мкА | от 3 до 5 | 1,10 + 0,05 |
от 5 до 10 | 0,40 + 0,05 | |||
от 10 до 5 000 | 0,15 + 0,05 | |||
3 А | 10 мкА | от 3 до 5 | 1,25 + 0,07 | |
от 5 до 10 | 0,45 + 0,07 | |||
от 10 до 5 000 | 0,20 + 0,07 | |||
*AC примечания: 1. Спецификации действительны после прогрева прибора в течение 2 часов при 6½ разрядах: a. Медленный AC фильтр (3 Гц полоса пропускания); b. Чистая синусоидальная волна на входе более 5% диапазона. 2. 750 В AC диапазон ограничен 100 кГц. |
||||
Измерение шумового отражения DC (60Гц/50Гц): | ||||
Скорость | Разряды: | CMRR (1): | NMRR (2): | |
10PLC | 6½ | 140 дБ | 60 дБ | |
1PLC | 5½ | 140 дБ |
60 дБ |
|
1. Для 1 кОм разбалансировки на проводе LO. 2. Для частоты линии ±0,1%. |
||||
Температура (RTD), 4-проводная точность* | ||||
Диапазон: | Разрешение: | 1 год: | ||
от -100°C до +100°C | 0,001°C | ±0,1°C | ||
от -200°C до +630°C | 0,001°C | ±0,2°C | ||
1. RTD тип: 100 Ом платина (PT100), D100, F100, PT385, или PT3916. 2. Максимальное сопротивление проводов (для каждого провода): 12 Ом (для достижения заявленной точности). 3. Ток датчика: 1 мА (импульсный). *за исключением погрешности пробника 23°C ±5°C |
||||
Общие характеристики: | ||||
Диапазон рабочих температур: | от 5°C до 40°C | |||
Питание: | 100 В | |||
Размеры (В x Ш x Г): | 112 x 256 x 375 мм | |||
Вес: | 4,1 кг |
МОДЕЛИ:
Модель: | Описание: |
Keithley 2100/100 | Цифровой мультиметр с USB интерфейсом, 100 В, 6½ разрядов |
АКСЕССУАРЫ:
Наименование: | Описание: |
4299-3 | Комплект для монтажа в стойку |
4299-4 | Двойной комплект для монтажа в стойку |
8605 | Высокопроизводительные модульные тестовые провода |
8606 | Высокопроизводительный модульный набор зондов |