Напряжение постоянного тока | Предел: | 1000 В |
Погрешность: | 0,03% + 5 е.м.р. | |
Сила постоянного тока: | Предел: | 10 A |
Погрешность: | 0,1% + 5 е.м.р. | |
Напряжение переменного тока: | Предел: | 1000 В |
Погрешность: | 0,6% + 25 е.м.р. | |
Сила переменного тока: | Предел: | 10 A |
Погрешность: | 0,8% + 20 е.м.р. | |
Сопротивление: | Предел: | 500 МОм |
Погрешность: | 0,08% + 5 е.м.р. | |
Частота: | Предел: | 1 МГц |
Погрешность: | 0,02% + 3 е.м.р. | |
Емкость: | Предел: | от 10 нФ до 100 мкФ |
Погрешность: | 1% + 5 е.м.р. | |
Температура | Предел: | K |
Погрешность: | 0,3% + 3 °C | |
Общие данные: |
Дисплей: | ЖК |
Разрешение: | 50 000 отсчетов | |
Автоматический выбор пределов: | Да | |
Ручной выбор пределов: | Да | |
ИСКЗ: | закрытый вход (АС) | |
Проводимость: | Да | |
Целостность электрических цепей: | Да | |
Испытание диодов: | Да | |
Выход генератора прямоугольных импульсов: |
Нет | |
Коэффициент заполнения / Длительность импульсов |
Да | |
Измерения с нулевым значением: | Да | |
Преобразования в дБ: | Да | |
Регистрация мин/макс. значений: | Да | |
Память отсчетов (ручной режим): | 100 | |
Автоматическая/ручная регистрация данных: |
Да | |
Интерфейс: | IR-USB | |
Столбцовая диаграмма: | Да | |
Источник питания: | Батарея 9 В | |
Габаритные размеры: | 204 х 95 х 59 мм | |
Масса: | 504 г. |
Keysight U1251B, 4½ разряда
Заказать товар
Keysight U1251B — ручной цифровой мультиметр с разрядностью 4½, обладает широким набором функциональных возможностей, упрощающих диагностику электронных устройств и электрических цепей
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Документы
U1250-Series-Datasheet
1.5 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...