АНАЛИЗАТОР АФУ: | |||||
Измерения | |||||
Однопортовые: |
Обратные потери Обратные потери в режиме измерения расстояния до неоднородности (DTF) Потери в кабеле КСВН КСВН в режиме измерения расстояния до неоднородности (DTF) Диаграмма Вольперта-Смита 50 Ом, 75 Ом (только в «Продвинутом» режиме) Фаза (только в «Продвинутом» режиме) |
||||
Двухпортовые: |
Коэффициент передачи (только в «Продвинутом» режиме) Коэффициент передачи с внешним датчиком (только в «Продвинутом» режиме) Потери в кабели (двухпортовые измерения) с внешним датчиком (только в «Классическом» режиме) |
||||
Параметры настройки в «Классическом» режиме: |
|||||
Режим отображения результатов: | Один экран с независимыми маркерами | ||||
Частота: | F1/F2 | ||||
Расстояние до неоднородности: | D1/D2, единицы измерения м/фут, система помощи DTF Aid, список кабелей, потери в кабеле, скорость распространения (коэф.) | ||||
Обработка методом окна: | Прямоугольное; номинальный, низкий, минимальный боковой лепесток | ||||
Амплитуда: | Верхнее, нижнее значение, автонастройка шкалы, полная шкала, предустановка шкалы | ||||
Развертка: | Число точек данных (130, 259, 517, 1033, 2065), запуск/удерживание, тип развертки (однократная/непрерывная), устойчивость к РЧ помехам (высокая/низкая), вывод мощности в режиме удерживания (вкл./выкл.), сглаживание, усреднение развертки (от 1 до 1000), трасса измерения | ||||
Маркер: | Маркеры 1 - 6 (вкл./выкл.), дельта-маркеры 2 - 4 (опорный маркер 1), маркер на точку максимума/точку минимума, таблица маркеров, маркер 5 (точка максимума/минимума между М1 и М2), маркер 6 (точка максимума/минимума между М3 и М4) | ||||
Измерительная трасса: | Копирование трассы в память, отображение трассы, математические операции с трассами | ||||
Ограничительная линия: | Вкл./выкл., редактирование значения, сигнализация (вкл./выкл.), отбраковка - Pass/Fail (вкл./выкл.), предустановка ограничительной линии | ||||
Калибровка: | Запуск калибровки, информация о калибровке, коррекция (вкл./выкл.) | ||||
Настройка параметров калибровки: | Коаксиальный тракт, волноводный тракт | ||||
Сохранение/вызов/управление файлами (см. примечание 1): | Измерения (.dat), настройки (.stp), снимки с экрана (.png), текст (.txt), CSV (.csv) | ||||
Параметры настройки в «Продвинутом» режиме | |||||
Режим отображения результатов измерения: | Одинарный/двойной экран с независимыми маркерами | ||||
Частота: | Начальная частота (F1), конечная частота (F2) | ||||
Расстояние: | Начало анализируемого отрезка (D1), конец анализируемого отрезка (D2), единицы измерения (м/фут), система помощи DTF Aid | ||||
Настройки измерения расстояния до неоднородности (DTF): | Тип тракта (коаксиальный/волноводный), список кабелей, потери в кабеле, скорость распространения, обработка методом окна (прямоугольное; номинальный, низкий, минимальный боковой лепесток) | ||||
Амплитуда: | Верхнее, нижнее значение, автонастройка шкалы, полная шкала, предустановка шкалы | ||||
Развертка: | Число точек данных (130, 259, 517, 1033, 2065), запуск/удерживание, тип развертки (однократная/непрерывная), устойчивость к РЧ помехам (высокая/низкая), вывод мощности в режиме удерживания (вкл./выкл.), мощность источника (высокая/низкая), полоса ПЧ (10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 100 кГц), сглаживание, усреднение развертки (от 1 до 1000) | ||||
Маркеры: | Маркеры 1- 8 (вкл./выкл.), дельта-маркеры 2 - 8 (опорный маркер 1), маркер на точку максимума/минимума, следящий маркер (вкл./выкл.), таблица маркеров, маркер 5 и 7 (точка максимума/минимума между М1 и М2), маркер 6 и 8 (точка максимума/минимума между М3 и М4) | ||||
Измерительная трасса: | Копирование трассы в память, отображение трассы, математические операции с трассами | ||||
Ограничительные линии: | Активная ограничительная линия (вкл./выкл.), состояние ограничения (вкл./выкл.), перемещение активной ограничительной линии, редактирование сегментов (максимум 42 верхних и 42 нижних), сигнализация (вкл./выкл.), отбраковка - Pass/Fail (вкл./выкл.), предустановка ограничительной линии | ||||
Калибровка: | Запуск калибровки, информация о калибровке, коррекция (вкл./выкл.) | ||||
Сохранение/вызов/управление файлами (см. примечание 1): | Измерения (.dat), настройки (.stp), снимки с экрана (.png), текст (.txt), CSV (.csv) | ||||
Частота: | |||||
Частотный диапазон: | от 1 МГц до 8 ГГц, 14 ГГц, 20 ГГц, 30 ГГц, 40 ГГц (в зависимости от модификации анализатора) | ||||
Погрешность частоты: | ± 1 x 10-6 при 23 °C | ||||
Стабильность: | ± 1 x 10-6 от -10 °C до +55 °C, тип. | ||||
Дрейф: | ± 1 x 10-6 /год, тип. | ||||
Разрешение по частоте: | 1 Гц | ||||
Полоса пропускания фильтра ПЧ: | |||||
Только в «Продвинутом» режиме: | 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 100 кГц | ||||
Мощность на выходе: | |||||
Высокая: | -3 дБм, тип. | ||||
Низкая: | -20 дБм, тип. | ||||
Устойчивость к РЧ помехам (см. примечание 2): |
+ 17 дБм, тип. | ||||
1. Текстовые файлы (.txt) и файлы с разделением данных запятой (.csv) не могут быть вызваны в приборе. 2. +13 дБм для сигналов помех внутри полосы |
|||||
Скорость измерений (см. примечание 1): |
|||||
Измерение коэффициента отражения/ коэффициента передачи: | ≤ 650 мкс/точка данных, низкая устойчивость к РЧ помехам, тип. | ||||
Измерение коэффициента передачи с помощью внешнего датчика (двухпортовое измерение потерь в кабеле): | Определяется USB-датчиком и может зависеть от используемой модели, не нормируется | ||||
Динамический диапазон (см. примечание 2, 3) (высокая мощность, полоса ПЧ 10 Гц, 10 усреднений, порт 1 или порт 2): |
|||||
от 1 МГц до 20 МГц | > 85 дБ (105 дБ, тип.) | ||||
от > 20 МГц до 8 ГГц | > 100 дБ (115 дБ, тип.) | ||||
от > 8 ГГц до 40 ГГц | > 100 дБ (110 дБ, тип.) | ||||
Компрессия приемника для порта 1 или порта 2: | |||||
от 1 МГц до 40 ГГц | + 5 дБм (компрессия 0,1 дБ), тип. | ||||
Шумы измерительной трассы (см. примечание 4) (Высокая мощность, полоса ПЧ 100 Гц, от 20 МГц до 40 ГГц): | |||||
Амплитуда: | ± 0,006 дБ (± 0,001 дБ, тип.) | ||||
Фаза: | ± 0,090° (± 0,060°, тип.) | ||||
Сглаживание: | |||||
Диапазон: | от 0 % до 20 % | ||||
Импеданс системы: | |||||
Порт 1 или порт 2: | 50 Ом стандартно, 75 Ом с трансформатором от 50 до 75 Ом | ||||
Обратные потери: | |||||
Диапазон отображения результатов: | от 0 дБ до 1000 дБ | ||||
Разрешение: | 0,01 дБ | ||||
КСВН: | |||||
Диапазон отображения результатов: | от 1 до 1000 | ||||
Разрешение: | 0,01 | ||||
Потери в кабеле: | |||||
Диапазон отображения результатов: | от 0 дБ до 500 дБ | ||||
Разрешение: | 0,01 дБ | ||||
Расстояние до неоднородности (DTF): | |||||
Обратные потери, вертикальный диапазон: | от 0 дБ до 1000 дБ | ||||
КСВН, вертикальный диапазон: | от 1 до 1000 | ||||
Разрешение по неоднородности (м): | (1,5 x 108 x vp)/AF (vp = постоянная скорости распространения сигнала, ΩF = F2-F1 в Гц) | ||||
Горизонтальный диапазон (м): | от 0 до (число точек данных - 1) x Разрешение по неоднородности, максимум до 1500 м | ||||
Однопортовые измерения фазы: | |||||
Диапазон отображения результатов: | от -450 ° до +450 ° | ||||
Разрешение: | 0,01 ° | ||||
Диаграмма Вольперта-Смита: | |||||
Импеданс: | 50 Ом, 75 Ом | ||||
Разрешение: | 0,01 | ||||
Двухпортовые измерения потерь в кабеле (только в «Классическом» режиме): | |||||
Диапазон отображения результатов: | от -1000 дБ до +1000 дБ | ||||
Разрешение: | 0,01 дБ | ||||
Измерение коэффициента передачи (только в «Продвинутом» режиме): | |||||
Диапазон отображения результатов: | от -1000 дБ до +1000 дБ | ||||
Разрешение: | 0,01 дБ | ||||
Измерение коэффициента передачи с использованием внешнего датчика (только в «Продвинутом» режиме): | |||||
Диапазон отображения результатов: | от -1000 дБ до +1000 дБ | ||||
Разрешение: | 0,01 дБ | ||||
1. 10 мс/точка, от 1 МГц до 10 МГц, полоса ПЧ 10 кГц, тип. 2. Динамический диапазон определяется как разница между выходной мощностью и уровнем собственных шумов приемника. 3. Указанную величину уменьшить на 20 дБ для диапазона ниже 10 МГц. Указанную величину уменьшить на 5 дБ в диапазоне от 8 ГГц до 14 ГГц. 4. Уровень шумов (дисперсия) в диапазоне ниже 20 МГц увеличивается на коэффициент 5. Уровень шумов (только фаза) в диапазоне от 20 ГГц увеличивается на коэффициент 1,5. |
|||||
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ (ОПЦИЯ 0440): | |||||
Погрешность измерений (см. примечание 1) (OSLN50A-18 или OSLNF50A-18, TOSLN50A-18 или TOSLNF50A-18): | |||||
Частотный диапазон | Направленность (дБ) | Согласование источника (дБ) | Согласование нагрузки (дБ) | Неравномерность тракта отражения (дБ) | Неравномерность тракта переДачи (дБ) |
от 1 МГц до 6 ГГц | > 42 | > 33 | > 42 | ± 0,08 | ± 0,06 |
от > 6 ГГц до 9 ГГц | > 37 | > 33 | > 37 | ± 0,08 | ± 0,06 |
от > 9 ГГц до 18 ГГц | > 33 | > 26 | > 33 | ± 0,04 | ± 0,03 |
1. Полная двухпортовая калибровка с изоляцией, мощность по умолчанию, полоса ПЧ 10 Гц, без усреднения, прогрев в течение 10 минут. Комплекты для калибровки OSLN50A-18 или OSLNF50A-18, TOSLN50A-18 или TOSLNF50A-18. Величина согласования нагрузки применяется только к порту, для которого выполняется коррекция. При использовании кабеля измерительного порта серии 3670 снизить номинальное значение примерно на 8 дБ. Значения неравномерности тракта отражения и тракта передачи являются типичными. |
МОДЕЛИ:
Модель: | Описание: |
S820E-0708 | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master с диапазоном частот от 1 МГц до 8 ГГц |
S820E-0714 | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master с диапазоном частот от 1 МГц до 14 ГГц |
S820E-0720 | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master с диапазоном частот от 1 МГц до 20 ГГц |
S820E-0730 | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master с диапазоном частот от 1 МГц до 30 ГГц |
S820E-0740 | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master с диапазоном частот от 1 МГц до 40 ГГц |
S820E | Портативный микроволновый анализатор кабелей и антенн Site Master |
ОПЦИИ:
Опция: | Описание: |
S820E-0440 | Векторный анализатор электрических цепей |
S820E-0441 | Векторный вольтметр |
S820E-0098 | Калибровка в соответствии ISO17025 и ANSI/NCSL Z540-1. Включает сертификат калибровки |
S820E-0099 | Премиум калибровка ISO17025 и ANSI/NCSL Z540-1. Включает сертификат калибровки, тестовый отчет и данные о погрешности |
2000-1654-R | Мягкий кейс для переноски |
71693-R | K (мама) - N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
633-75 | Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
40-187-R | AC-DC адаптер питания |
806-141-R | Автомобильный адаптер питания, 12 В, 60 Вт |
2000-1691-R | Стилус |
3-2000-1498 | USB A/5-пин - mini-B кабель, 3,05 м (10 футов) |
2000-1371-R | Ethernet Кабель, 2,13 м (7 футов). Сертификат калибровки и соответствия |
10100-00065 | Информация о продукции, соответствие и безопасность |
11410-00749 | Техническое описание |
10580-00343 | Руководство пользователя |
10580-00344 | Руководство по программированию |
10580-00345 | Руководство по обслуживанию |
2000-1723-R | USB GPS антенна/приемник с магнитным креплением |
2000-1374 | Внешнее зарядное устройство для литий-ионных батарей |
67135 | Рюкзак Anritsu (для портативных приборов и ПК) |
760-243-R | Большой транспортировочный кейс с колесами и ручкой |
MA24105A | Направленный измеритель мощности, USB-интерфейс, от 350 МГц до 4 ГГц, от +3 дБм до +51,76 дБм |
MA24106A | Измеритель мощности нагрузочного типа, от 50 МГц до 6 ГГц, от +23 дБм до -40 дБм |
MA24108A | СВЧ USB-измеритель мощности нагрузочного типа, от 10 МГц до 8 ГГц, от +20 дБм до -40 дБм |
MA24118A | СВЧ USB-измеритель мощности нагрузочного типа, от 10 МГц до 18 ГГц, от +20 дБм до -40 дБм |
MA24126A | Микроволновый USB-измеритель мощности от 10 МГц до 26 ГГц, от +20 дБм до -40 дБм |
MA24208A | Микроволновый USB измеритель мощности от 10 МГц до 8 ГГц, от +20 дБм до -60 дБм |
MA24218A | Микроволновый USB-измеритель мощности от 10 МГц до 18 ГГц, от +20 дБм до -60дБм |
MA24330A | Микроволновый CW USB-измеритель мощности от 10 МГц до 33 ГГц, от +20 дБм до -70дБм |
MA24340A | Микроволновый CW USB-измеритель мощности от 10 МГц до 40 ГГц, от +20 дБм до -70дБм |
MA24350A | Микроволновый CW USB-измеритель мощности от 10 МГц до 50 ГГц, от +20 дБм до -70дБм |
SC8268 | USB-преобразователь коэффициента передачи, K (папа), от 1 МГц до 40 ГГц, от +10 дБм до -50 дБм |
MA25100A | Индикатор РЧ-мощности |
2000-1901-R | USB 2.0 активный расширитель до 100 метров (тип C питания) |
OSLN50A-8 | Калибровочный комплект тип OSL, N (папа), от 0 до 8 ГГц, 50 Ом |
OSLNF50A-8 | Калибровочный комплект тип OSL, N (мама), от 0 до 8 ГГц, 50 Ом |
TOSLN50A-8 | Калибровочный комплект тип -SL, N (папа), от 0 до 8 ГГц, 50 Ом |
TOSLNF50A-8 | Калибровочный комплект тип -SL, N (мама), от 0 до 8 ГГц, 50 Ом |
OSLN50A-18 | Калибровочный комплект тип OSL, N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
OSLNF50A-18 | Калибровочный комплект тип OSL, N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
TOSLN50A-18 | Калибровочный комплект тип TOSL, N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
TOSLNF50A-18 | Калибровочный комплект тип TOSL, N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
TOSLK50A-20 | Калибровочный комплект тип TOSL, K (папа), от 0 до 20 ГГц, 50 Ом |
TOSLKF50A-20 | Калибровочный комплект тип TOSL, K (мама), от 0 до 20 ГГц, 50 Ом |
TOSLK50A-40 | Калибровочный комплект тип TOSL, K (папа), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
TOSLKF50A-40 |
Калибровочный комплект тип TOSL, K (мама), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
22N50 | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ, N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
22NF50 | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ, N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
28N50-2 | Прецизионный стандарт / Нагрузка, N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
28NF50-2 | Прецизионный стандарт / Нагрузка, N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
22K50 | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ, K (папа), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
22KF50 | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ, K (мама), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
28K50 | Прецизионный стандарт / Нагрузка, K (папа), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
28KF50 | Прецизионный стандарт / Нагрузка, K (мама), от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
000-1618-R | ХХ/КЗ/Нагрузка, 7/16 DIN (папа), от 0 до 6 ГГц, 50 Ом |
2000-1619-R | ХХ/КЗ/Нагрузка, 7/16 DIN (мама), от 0 до 6 ГГц, 50 Ом |
2000-1914-R | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ/Нагрузка, 4,3-10 (мама), от 0 до 6 ГГц, 50 Ом |
2000-1915R | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ/Нагрузка, 4,3-10 (папа), от 0 до 6 ГГц, 50 Ом |
12N50-75B | Согласовующее устройство, от 0 до 3 ГГц, 50 Ом - 75 Ом |
22N75 | ХХ/КЗ, N (папа), от 0 до 3 ГГц, 75 Ом |
22NF75 | ХХ/КЗ, N (мама), от 0 до 3 ГГц, 75 Ом |
26N75A | Прецизионная нагрузка, N (папа), от 0 до 3 ГГц, 75 Ом |
26NF75A | Прецизионная нагрузка, N (мама), от 0 до 3 ГГц, 75 Ом |
1091-55-R | ХХ, TNC (мама), от 0 до 18 ГГц |
1091-53-R | ХХ, TNC (папа), от 0 до 18 ГГц |
1091-56-R | КЗ, TNC (мама), от 0 до 18 ГГц |
1091-54-R | КЗ, TNC (папа), от 0 до 18 ГГц |
1015-54-R | Нагрузка, TNC (мама), от 0 до 18 ГГц |
1015-55-R |
Нагрузка, TNC (папа), от 0 до 18 ГГц |
14RKFKF50-0.6 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 40 ГГц, Износостойкий K (мама) - K (мама), 50 Ом |
14RKFKF50-1.0 | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 40 ГГц, Износостойкий K (мама) - K (мама), 50 Ом |
14RKFK50-0.6 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 40 ГГц, Износостойкий K (мама) - K (папа), 50 Ом |
14RKFK50-1.0 | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 40 ГГц, Износостойкий K (мама) - K (папа), 50 Ом |
14KFKF50-0.6 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (мама), 50 Ом |
14KFKF50-1.0 | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (мама), 50 Ом |
14KFK50-0.6 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (папа), 50 Ом |
14KFK50-1.0 | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (папа), 50 Ом |
15NN50-1.0B | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (папа), 50 Ом |
15NNF50-1.0B | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (мама), 50 Ом |
15LL50-1.0A | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 20 ГГц, 3,5 мм (папа) - 3,5 мм (папа), 50 Ом |
15LLF50-1.0A | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 20 ГГц, 3,5 мм (папа) - 3,5 мм (мама), 50 Ом |
15KK50-1.0A | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 26,5 ГГц, K (папа) - K (папа), 50 Ом |
15KKF50-1.0A | 1 метр (39 дюймов), от 0 до 26,5 ГГц, K (папа) - K (мама), 50 Ом |
15N43M50-1.5C |
Тестовая кабельная сборка армированная 1,5 м, от 0 до 6 ГГц, N (папа) - 4,3-10 (папа) |
15N43F50-1.5C | Тестовая кабельная сборка армированная 1,5 м, от 0 до 6 ГГц, N (папа) - 4,3-10 (мама) |
15N43M50-3.0C | Тестовая кабельная сборка армированная 3 м, от 0 до 6 ГГц, N (папа) - 4,3-10 (папа) |
15N43F50-3.0C |
Тестовая кабельная сборка армированная 3 м, от 0 до 6 ГГц, N (папа) - 4,3-10 (мама) |
15NF43M50-1.5C | Тестовая кабельная сборка армированная 1,5 м, от 0 до 6 ГГц, N (мама) - 4,3-10 (папа) |
15NF43F50-1.5C | Тестовая кабельная сборка армированная 1,5 м, от 0 до 6 ГГц, N (мама) - 4,3-10 (мама) |
15NF43M50-3.0C |
Тестовая кабельная сборка армированная 3 м, от 0 до 6 ГГц, N (мама) - 4,3-10 (папа) |
15NF43F50-3.0C | Тестовая кабельная сборка армированная 3 м, от 0 до 6 ГГц, N (мама) - 4,3-10 (мама) |
3670K50-1 | 0,3 метров (12 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (папа), 50 Ом |
3670K50-2 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (папа), 50 Ом |
3670N50-1 | 0,3 метров (12 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (мама) - N (папа), 50 Ом |
3670NN50-1 | 0,3 метров (12 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (папа), 50 Ом |
3670N50-2 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (мама) - N (папа), 50 Ом |
3670NN50-2 | 0,6 метров (24 дюймов), от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (папа), 50 Ом |
510-90-R | 7/16 DIN (мама) - N (папа), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-91-R | 7/16 DIN (мама) - N( (мама), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-92-R | 7/16 DIN (папа) - N (папа), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-93-R | 7/16 DIN (папа) - N (мама), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-96-R | 7/16 DIN (папа) - 7/16 DIN (папа), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-97-R | 7/16 DIN (мама) - 7/16 DIN (мама), от 0 до 7,5 ГГц, 50 Ом |
510-102-R | N (папа) - N (папа), от 0 до 11 ГГц, 50 Ом, 90 град. угловой |
513-62-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (мама) - N (мама), 50 Ом |
1091-26-R | SMA (папа) - N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
1091-27-R | SMA (мама) - N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
1091-80-R | SMA (папа) - N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
1091-81-R | SMA (мама) - N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
1091-172-R | BNC (мама) - N (папа), от 0 до 1,3 ГГц, 50 Ом |
1091-315-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - N (мама), 50 Ом |
1091-317-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - SMA (мама), 50 Ом |
1091-318-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - SMA (папа), 50 Ом |
1091-323-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - TNC (мама), 50 Ом |
1091-324-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (мама) - N (папа), 50 Ом |
1091-325-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - N (папа), 50 Ом |
1091-326-R | Адаптер, от 0 до 18 ГГц, TNC (папа) - TNC (папа), 50 Ом |
1091-465-R | Адаптер, от 0 до 6 ГГц, 4,3-10 (мама) - N (мама), 50 Ом |
1091-467-R | Адаптер, от 0 до 6 ГГц, 4,3-10 (папа) - N (мама), 50 Ом |
34NN50A | Прецизионный адаптер, N (папа) - N (папа), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
34NFNF50 | Прецизионный адаптер, N (мама) - N (мама), от 0 до 18 ГГц, 50 Ом |
K220B |
Прецизионный адаптер, от 0 до 40 ГГц, K (папа) - K (папа), 50 Ом |
K222B |
Прецизионный адаптер, от 0 до 40 ГГц, K (мама) - K (мама), 50 Ом |
K224B | Прецизионный адаптер, от 0 до 40 ГГц, K (папа) - K (мама), 50 Ом |
3-1010-122 | 20дБ, 5Вт, от 0 до 12,4 ГГц, N (папа) - N (мама) |
42N50-20 | 20дБ, 5Вт, от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (мама) (мама) |
42N50A-30 | 30дБ, 5Вт, от 0 до 18 ГГц, N (папа) - N (мама) |
3-1010-123 | 30дБ, 50Вт, от 0 до 8,5 ГГц, N (папа) - N (мама) |
1010-127-R |
30дБ, 150Вт, от 0 до 3 ГГц, N (папа) - N (мама) |
3-1010-124 | 40дБ, 100Вт, от 0 до 8,5 ГГц, N (мама) - N (папа), двунаправленный |
1010-121-R | 40дБ, 100Вт, от 0 до 18 ГГц, N (мама) - N (папа), двунаправленный |
1010-128-R | 40дБ, 150Вт, от 0 до 3 ГГц, N (папа) - N (мама) |
41KB-3 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 3 дБ, от 0 до 26,5 ГГц, 50 Ом |
41KB-6 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 6 дБ, от 0 до 26,5 ГГц, 50 Ом |
41KB-10 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 10 дБ, от 0 до 26,5 ГГц, 50 Ом |
41KB-20 |
Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 20 дБ, от 0 до 26,5 ГГц, 50 Ом |
41KC-3 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 3 дБ, от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
41KC-6 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 6 дБ, от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
41KC-10 | Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 10 дБ, от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
41KC-20 |
Прецизионный фиксированный аттенюатор, K (папа) - K (мама), 20 дБ, от 0 до 40 ГГц, 50 Ом |
2000-1915-R | Прецизионный стандарт ХХ/КЗ/Нагрузка, 4,3-10 (папа), от 0 до 6 ГГц, 50 Ом |
АКСЕССУАРЫ:
Аксессуар: | Описание: |
2000-1797-R | Пленка для защиты экрана (одна установлена на заводе, одна запасная) |
2000-1717-R | Пассивный расширитель длины кабеля до 40 метров - USB 1.1 |
2100-28-R | UTP CAT5e Gigabit Ethernet кабель, 75 футов |