BLWA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
BLWA Серия
Твердотельный усилитель мощности
Характеристики
Диапазон частот
—
1 ... 18000 МГц
BLWA Серия BONN Elektronik Усилитель мощности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Модель | Диапазон частот |
|---|---|
| Модель | Диапазон частот |
| BLWA 0150 | 1 ... 500 МГц |
| BLWA 0110 | 1 ... 1000 МГц |
| BLWA 0120 | 1 ... 2000 МГц |
| BLWA 0103 | 1.5 ... 30 МГц |
| BLWA 0303 | 3 ... 30 МГц |
| BLWA 0160 | 10 ... 6000 МГц |
| BLWA 0210 | 20 ... 100 МГц |
| BLWA 0211 | 20 ... 110 МГц |
| BLWA 0213 | 20 ... 130 МГц |
| BLWA 0250 | 20 ... 500 МГц |
| BLWA 021O | 20 ... 1000 МГц |
| BLWA 0225 | 20 ... 2500 МГц |
| BLWA 0230 | 20 ... 3000 МГц |
| BLWA 0260 | 20 ... 6000 МГц |
| BLWA 0510 | 47 ... 1000 МГц |
| BLWA 0840 | 80 ... 400 МГц |
| BLWA 0850 | 80 ... 500 МГц |
| BLWA 0810 | 80 ... 1000 МГц |
| BLWA 0820 | 80 ... 2000 МГц |
| BLWA 0825 | 80 ... 2500 МГц |
| BLWA 0830 | 80 ... 3000 МГц |
| BLWA 084O | 80 ... 4000 МГц |
| BLWA 0860 | 80 ... 6000 МГц |
| BLWA 0818 | 80 ... 18000 МГц |
| BLWA 1050 | 100 ... 500 МГц |
| BLWA 2050 | 200 ... 500 МГц |
| BLWA 2010 | 200 ... 1000 МГц |
| BLWA 4045 | 400 ... 450 МГц |
| BLWA 4010 | 400 ... 1000 МГц |
| BLWA 5010 | 500 ... 1000 МГц |

