Модель: | Наименование: | Диапазон частот: | Коэффициент усиления: | Выходная мощность: | Входной разъем: | Выходной разъем: |
S3871AD | Твердотельный усилитель мощности | от 9 кГц до 250 МГц | 54 дБ | 51 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AE | Твердотельный усилитель мощности | от 9 кГц до 250 МГц | 56 дБ | 53 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AH | Твердотельный усилитель мощности | от 80 МГц до 1 ГГц | 54 дБ | 51 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AK | Твердотельный усилитель мощности | от 80 МГц до 1 ГГц | 56 дБ | 53 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AA | Твердотельный усилитель мощности | от 1 ГГц до 2,5 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AP | Твердотельный усилитель мощности | от 1 ГГц до 2,5 ГГц | 55 дБ | 52 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AB | Твердотельный усилитель мощности | от 1 ГГц до 6 ГГц | 48 дБ | 45 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AQ | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 6 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AR | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 6 ГГц | 56 дБ | 53 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AS | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 50 дБ | 47 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AT |
Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871AU | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 56 дБ | 53 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DA | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DB | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 50 дБ | 47 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DC | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DD | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 56 дБ | 53 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DE | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 18 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DK | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 50 дБ | 47 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871DH | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 18 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | тип-N (Мама) | тип-N (Мама) |
S3871EA | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 43 дБ | 40 дБм | 3,5 мм (Папа) | 3,5 мм (Папа) |
S3871EB | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | 3,5 мм (Папа) | 3,5 мм (Папа) |
S3871EC | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | 3,5 мм (Папа) | WR42 |
S3871FA | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 32 ГГц | 43 дБ | 40 дБм | 2,4 мм (Папа) | 2,4 мм (Папа) |
S3871FB | Твердотельный усилитель мощности | от 32 ГГц до 40 ГГц | 43 дБ | 40 дБм | 2,4 мм (Папа) | 2,4 мм (Папа) |
S3871FC | Твердотельный усилитель мощности | от 24 ГГц до 30 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | 2,4 мм (Папа) | 2,4 мм (Папа) |
S3871FN | Твердотельный усилитель мощности | от 33 ГГц до 37 ГГц | 45 дБ | 45 дБм | 2,4 мм (Папа) | WR28 |
S3871FD | Твердотельный усилитель мощности | от 37 ГГц до 43 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | 2,4 мм (Папа) | 2,4 мм (Папа) |
S3871FE | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 43 дБ | 40 дБм |
2,4 мм (Папа) |
2,4 мм (Папа) |
S3871FF | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 49 дБ | 46 дБм | 2,4 мм (Папа) | WR28 |
S3871FG | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | 2,4 мм (Папа) | WR28 |
S3871FP | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 46 дБ | 43 дБм | 2,4 мм (Папа) | 24JS18000 |
S3871FQ | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 50 дБ | 47 дБм | 2,4 мм (Папа) | 24JS18000 |
S3871FR | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 53 дБ | 50 дБм | 2,4 мм (Папа) | 24JS18000 |
S3871FS | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 40 ГГц | 40 дБ | 37 дБм | 2,4 мм (Папа) | 2,4 мм (Папа) |
S3871HA | Твердотельный усилитель мощности | от 40 ГГц до 47 ГГц | 40 дБ | 37 дБм | 2,4 мм (Папа) |
2,4 мм (Папа) |
S3871LA | Твердотельный усилитель мощности | от 40 ГГц до 60 ГГц | 36 дБ | 33 дБм | 1,85 мм (Папа) | 1,85 мм (Папа) |
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ:
Модель: | Наименование: | Диапазон частот: | Выходная мощность: | Выходной разъем: |
S3871AB-020 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 20 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AB-040 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 40 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AB-060 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 60 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AB-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 80 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AT-150 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 150 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AT-200 | Твердотельный усилитель мощности | от 800 МГц до 4,2 ГГц | 200 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AT-250 | Твердотельный усилитель мощности | от 800 МГц до 3 ГГц | 250 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AT-300 | Твердотельный усилитель мощности | от 2,1 МГц до 2,7 ГГц | 300 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-250 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 6 ГГц | 250 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-300 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 3 ГГц | 300 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-350 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 3 ГГц | 350 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-400 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 3 ГГц | 400 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-450 | Твердотельный усилитель мощности | от 500 МГц до 3 ГГц | 450 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-3001 | Твердотельный усилитель мощности | от 800 МГц до 4,2 ГГц | 300 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-4001 | Твердотельный усилитель мощности | от 800 МГц до 4,2 ГГц | 400 Вт | тип-N (Мама) |
S3871AU-500 | Твердотельный усилитель мощности | от 2,1 ГГц до 2,7 ГГц | 500 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DA-040 | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 40 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DB-060 | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 60 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DB-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 80 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DC-150 | Твердотельный усилитель мощности | от 6 ГГц до 18 ГГц | 150 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DH-005 | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 18 ГГц | 5 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DH-010 | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 18 ГГц | 10 Вт | тип-N (Мама) |
S3871DK-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 2 ГГц до 18 ГГц | 80 Вт | тип-N (Мама) |
S3871EB-040 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 40 Вт | WR42 |
S3871EB-060 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 60 Вт | WR42 |
S3871EB-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 80 Вт | WR42 |
S3871EC-120 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 120 Вт | WR42 |
S3871EC-150 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 150 Вт | WR42 |
S3871EC-200 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 26,5 ГГц | 200 Вт | WR42 |
S3871FN-050 | Твердотельный усилитель мощности | от 33 ГГц до 37 ГГц | 50 Вт | WR28 |
S3871FE-020 | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 20 Вт | WR28 |
S3871FF-060 | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 60 Вт | WR28 |
S3871FF-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 80 Вт | WR28 |
S3871FG-150 | Твердотельный усилитель мощности | от 26 ГГц до 40 ГГц | 150 Вт | WR28 |
S3871FP-005 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 5 Вт | 24JS18000 |
S3871FP-010 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 10 Вт | 24JS18000 |
S3871FQ-060 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 60 Вт | 24JS18000 |
S3871FQ-080 | Твердотельный усилитель мощности | от 18 ГГц до 40 ГГц | 80 Вт | 24JS18000 |
S3871LA-005 | Твердотельный усилитель мощности | от 40 ГГц до 60 ГГц | 5 Вт | 1,85 мм (Папа) |
(Примечание: дополнительную информацию о технических характеристиках смотри во вкладке "Документы")