№ диап.: |
Диапазон частот: |
Обозначение диапазона частот: |
Диапазон длин волн: |
Наименование по длине волн: |
1. | 3...30 Гц | Крайне низкие частоты (КНЧ, EHF) | 100 000...10 000 км | Декамегаметровые |
2. | 30...300 Гц | Сверхнизкие частоты (СНЧ, SLF) | 10 000...1000 км | Мегаметровые |
3. | 300...3000 Гц | Ультранизкие частоты (УНЧ, ULF) | 1000...100 км | Гектокилометровые |
4. | 3...30 кГц | Очень низкие частоты (ОНЧ, VLF) | 100...10 км | Сверхдлиннные (мириаметровые) |
5. | 30...300 кГц | Очень низкие частоты (ОНЧ, VLF) | 10...1 км | Длинные (километровые) |
6. | 300...3000 кГц | Средние частоты (СЧ, MF) | 1000...100 м | Промежуточные (гектометровые) |
7. | 3...30 МГц | Высокие частоты (ВЧ, HF) | 100...10 м | Короткие (декаметровые) |
8. | 30...300 МГц | Очень высокие частоты (ОВЧ) | 10...1 м | Метровые |
9. | 300...3 000 МГц | Ультравысокие частоты (УВЧ, UHF) | 100...10 см | Дециметровые |
10. | 3...30 ГГц | Сверхвысокие частоты (СВЧ, SHF) | 10...1 см | Сантиметровые |
11. | 30...300 ГГц | Крайне высокие частоты (КВЧ, EHF) | 10...1 мм | Миллиметровые |
12. | 300...3000 ГГц | Гипервысокие частоты (ГВЧ, THF) | 1...0,1 мм | Децимиллиметровые |
Классификация поддиапазонов, используемых для РЛС:
Обозначение поддиапазона: |
Частоты: | Длины волн: |
L (Long Wave) | 1...2 ГГц | 300...150 мм |
S (Short Wave) | 2...4 ГГц |
150...75 мм |
С (Compromise) | 4...8 ГГц | 75...37,5 мм |
X (eXtended) | 8...12 ГГц | 37,5...25 мм |
Ku (Kurz-under) | 12...18 ГГц | 25...16,67 мм |
K (Kurz - нем. короткий) | 18...26,5 ГГц | 16,67...11,32 мм |
Ka (Kurz-above) | 26,5...40 ГГц | 11,32...7,5 мм |
Q | 33...50 ГГц | 9,1...6 мм |
V | 40...75 ГГц | 7,5...4 мм |
W | 75...110 ГГц | 4... 2,73 мм |
F | 90...140 ГГц | 3,33 ... 2,14 мм |
D | 110...170 ГГц | 2,73 ... 1,77 мм |
Классификация поддиапазонов, используемых в спутниковой связи:
Обозначение поддиапазон: | Частоты: | Длины волн: |
L-band 1 | 1 452... 1 550 МГц | 207...194 мм |
L-band 2 |
1 610...1 710 МГц | 186...175 мм |
S-band | 1 930...2 700 МГц | 155...111 мм |
С-band 1 (4/6 ГГц) | 3 400...5 250 МГц | 88...57 мм |
С-band 2 (4/6 ГГц) | 5 727...7 075 МГц | 52...42 мм |
X-band 1 (7/8 ГГц) | 7 250...7 750 МГц | 41...39 мм |
X-band 2 (7/8 ГГц) | 7 900...8 400 МГц | 38...36 мм |
Ku-band 1 | 10,7...12,75 ГГц | 28,04...23,5 мм |
Ku-band 2 | 12,75...14,8 ГГц | 23,5...20 мм |
K/Ka-band 1 (20/30) | 15,4...26,5 ГГц | 19,5...11 мм |
K/Ka-band 2 (20/30) | 27...30,2 ГГц | 11...9,93 мм |
K/Q-band 1 (20/44 ГГц) | 18,2...21,2 ГГц | 16,5...14 мм |
K/Q-band 2 (20/44 ГГц) | 42,5...45,5 ГГц | 7...6,59 мм |